1. Размещение анонсов мероприятий
Описание | Комментарий | Стоимость |
---|---|---|
Размещение новостей/анонсов в разделе Мероприятия и соответствующих подразделах (Выставки, Фестивали). | Включает в себя текстовое описание до 2000 символов, слайдер с картинками, ссылку на официальный сайт мероприятия. Анонс публикуется в общей ленте новостей до тех пор, пока актуален. После переносится в рубрику "Прошедшие мероприятия". | 350 р. (размещение анонса до потери актуальности, но не более, чем на 1 месяц) |
Размещение новостей/анонсов в соц. сетях (ВК, ФБ, ОК) | Включает в себя текстовое описание до 2000 символов, картинки, ссылку на сайт. | 450 р. |
Размещение информации о различных объектах (музеи,бары, клубы и т.п.) | Включает в себя текстовое описание до 4000 символов, слайдер с картинками, ссылку** на официальный сайт мероприятия. Статья размещается в соответствующем разделе до тех пор, пока существует описанный в ней объект. | 1 400 р. |
Размещение экскурсий/квестов | Включает в себя текстовое описание до 2000 символов, слайдер с картинками, ссылку на официальный сайт . | 350 р./мес. |
Выделение анонса желтой рамкой в ленте новостей | Посмотреть пример | 450 р./2 недели |
Закрепление анонса вверху раздела Мероприятия* | 1 200 р./1 неделя |
* стоимость закрепления анонса не включает в себя стоимость публикации самой новости (350 р.)
** открыть ссылку для индексации ПС - 10 000 р.
2. Закрепление публикаций
Примеры и места размещения: Избранные публикации, закрепление на главной под Избранным и в блоке Популярное.
Позиция | Описание | Стоимость |
---|---|---|
А1 | Размещение в Избранных публикациях, 1-е место, размер баннера 594x256 пикс. | 3 000 р./неделя |
А2 | Размещение в Избранных публикациях, 2-е место, размер баннера 291x256 пикс. | 2 000 р./неделя |
А3 | Размещение в Избранных публикациях, 3-5 места, Размер баннера 291x256 пикс. | 1 800 р./неделя |
А4 | Закрепление под блоком с Избранными публикациями | 1 500 р./неделя |
А5 | Следующая строка на главной под А4 | 1 200 р./неделя |
B1 | Размещение в сквозном блоке Популярное | 1200 р./неделя |
B2 | Закрепление в блоке на страницах публикаций (сразу под верхним меню, выделен желтой рамкой) |
500 р./неделя |
* стоимость размещения на главной не включает в себя стоимость публикации самой новости (350 р.)
3. E-mail рассылка (43 000+ подписчиков)
Описание | Стоимость | |
---|---|---|
Первое место в новостной рассылке | Картинка шириной 400 пикс., заголовок с ссылкой на ваш сайт. | 1 700 р. |
Индивидуальная рассылка | Стандартный макет включает в себя: большую картинку размером 600x400 пикс., текстовое описание, ссылку на ваш сайт. Вы так же можете предоставить свой макет рассылки. | 5 000 р. |
Нетематическая индивидуальная рассылка | Индивидуальная рассылка с информацией или предложением, не соответствующем тематике сайта. | 7 000 р. |
4. Баннеры
Расположение баннеров: Б1, Б2, Б3
Размер | Описание | Стоимость | |
---|---|---|---|
Б1 | 468x60 пикс. | Сквозной баннер в шапке | 800 р./неделя |
Б2 | 320x400 пикс. | Сквозной баннер в правой колонке | 1 500 р./неделя |
Б3 | 850x300 пикс. | Баннер в статьях, в начале страницы или под слайдером | 6 000 р./неделя |
Б4 | 320x400/300х600 пикс. пикс. | Плавающий баннер в правой колонке | 3 500 р./неделя |
Б5 | 850x600 пикс. | Баннер под каждой публикацией. | 5 000 р./неделя |
ТГБ | Адаптивный текстово-графический блок. Внешний вид: на десктопах, на мобильных устройствах. | 2 500 р./неделя |
В период с 01.12-15.01. на все цены устанавливается повышающий коэффициент - 1.2
Контакты для связи:
Предложить новость/информационное партнерство - . Просьба информацию (текст и фото) присылать загруженными на Яндекс/Гугл.Диск и им подобные сервисы.
Заказать размещение рекламы - , +7 (926) 096 6313
ИП Тульников Виталий Викторович